2013年 10月13日 評議員会 ご報告
日時: 平成25年10月13日 10:00~12:00
場所: 小会議室
10月13日小会議室にて評議会が開催されました。
下記同窓会予算案が評議員で審議の上了承されましたのでご報告いたします。
科目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
同窓会入会金 | 1,652,000 | 1,742,000 | -90,000 | 年額2,000円×826名(5/1生徒数) |
繰越金 | 23,130,290 | 23,028,055 | 102,235 | 前年度からの繰越金 |
雑収入 | 1,710 | 945 | 765 | 普通預金利息 |
計 | 24,784,000 | 24,771,000 | 13,000 |
科目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
名簿作成費 | 400000 | 500000 | -100000 | 会員名簿データ委託管理、WEB・HP委託管理 |
印刷費 | 400,000 | 700,000 | -300,000 | 総会案内葉書、宛名シール印刷 |
慶弔費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
通信費 | 500,000 | 800,000 | -300,000 | 総会・同期会・評議員会等通信費 |
会議費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 評議員会経費、イベント経費、会議用消耗品・茶菓 |
事務費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 事務用品、事務局備品 |
予備費 | 23,104,000 | 22,391,000 | 713,000 | |
計 | 24,784,000 | 24,771,000 | 13,000 |
※科目間の移用は認める
次回評議会は2014年3月16日(日)10:00からです。